全国イーコマース協議会では、ユーザビリティ/アクセシビリティなどの一定基準を超えたECサイト(ネットショップ/オンラインショップ)に対してグッドデザインショップ認定エンブレムを授与しています。
サイトのコンセプトの明示方法やデザイン、ユーザビリティ、アクセシビリティなどを全50項目のガイドラインとして公開し、評価基準を達成しているECサイトに対して認定エンブレムの配付を行うことで、Eコマース業界全体の底上げを目指しております。
また、このガイドラインは「ベストECショップ大賞2008」の一次審査の審査基準にもなっておりますので、内容をご確認いただき、改善いただけることをおすすめいたします。
「グッドデザインショップ認定」の認定審査料(税込)は以下のようになっております。
| 採点レポートのみ | 詳細レポートあり | |
|---|---|---|
| EC協議会会員 | 10,500円 | 21,000円 |
| EC協議会非会員 | 21,000円 | 42,000円 |
| - | 番号 | 重要度 | 項目名 | 評価基準 |
|---|---|---|---|---|
| ショップコンセプト | A-01 | A | ネットショップであることがわかるようになっている | ここが「販売」を行う、ネットショップであるということ、もっと言えば「何を販売しているのか」が一目で分かるかどうか |
| A-02 | B | 店舗のセールスポイントがはっきりと示されている | なぜ、実際の店舗や他のネットショップでなく、この店舗で買うべきか、という部分が、アピールされているか | |
| A-03 | B | 特長のある店舗のロゴ画像が設置されている | 店舗名と店舗の特徴がきちんと伝わるロゴ画像が作成され、全ページのヘッダー部分に設置されているか | |
| サイト構造・ ナビゲーション |
B-01 | A | レイアウトパターンが統一されている | 店舗のロゴ画像、グローバルナビゲーション、ページの構成の配置(レイアウト)のパターンが統一されているか。 |
| B-02 | A | トップページへのリンクが設定されている | サイト内の全ページからトップページへのリンクが設定されているか。 | |
| B-03 | B | グローバルナビゲーションがある | グローバルナビゲーション(サイト全体で統一されたナビーゲーションメニュー)が見やすい位置にあり、分かり易くサイトを巡回しやすい作りになっているか | |
| B-04 | B | ラベリングが適切である | ラベリング(メニュー項目の文言)がわかりやすく表記されているか。 | |
| B-05 | B | 商品の分類基準が明確である | 目的の商品が探しやすい分類基準を設定し、分類されているか。 | |
| B-06 | C | 商品検索機能がある | 商品を検索するための検索機能(検索窓・検索フォーム)が設置されているか。 | |
| B-07 | C | サイトマップが用意されている | サイト全体の構造を表すサイトマップがあるか。 | |
| B-08 | C | パンくずリストが用意されている | トップページから現在見ているページまでの経路を示すパンくずリストが設置されているか。 | |
| B-09 | C | フッターリンクが設置されている | ページを下まで見たときにページの先頭に戻るリンクや、関連ページへ移動するためのメニューが設置されているか | |
| 店舗情報 | C-01 | A | 特定商取引法に基づく表記がある | 特定商取引法により義務付けられた情報が記載されているか。 |
| C-02 | A | プライバシーポリシーが明示されている | 個人情報保護法に基づき、取得する個人情報の取り扱い方に関する説明がされているか。 | |
| C-03 | A | 店舗への連絡先が明示されている | 店舗への連絡先が複数示されているかどうか。また、すぐに確認できるようになっているか。 | |
| C-04 | B | ヘルプページ・FAQがある | 実際に商品を購入する流れを解説するページがあるか。また、店舗や商品、購入手続きに関して店舗によく問い合わせられる質問内容とその回答がまとめられているページがあるか。 | |
| C-05 | B | 導入しているセキュリティ技術に関して説明がある | SSL暗号化やウイルス対策、スパイウエア対策など、店舗に導入しているセキュリティ技術に関する説明がされているか。 | |
| C-06 | C | 店舗情報やスタッフ情報のページが制作されている | 店舗やスタッフの紹介ページがあるか。 | |
| ページの構成 | D-01 | A | 販売している商品の内容がわかりやすくなっている | 商品名の表記やキャッチコピー、キャッチイメージなどを使用し、商品ページを開くと、すぐにそのページでどのような商品を販売しているかわかりやすくなっているか。 |
| D-02 | A | 総額表示方式による価格表示がされている | 商品の価格を「総額表示方式」(消費税を含んだ価格)にて表示しているか。 | |
| D-03 | B | 商品購入ボタンがわかりやすくなっている | 「お買い物かごへ入れる」など、商品を購入するための購入ボタンがわかりやすく設置されているか。また、在庫切れの場合などの店舗への問い合わせがしやすくなっているか。 | |
| D-04 | B | 送料など商品代金以外に必要な料金について説明されている | 商品代金以外に必要となる送料や代引手数料などの費用について説明されているか | |
| D-05 | B | 画像がわかりやすく作成されている | 文字やイメージなどが入ったバナー画像がわかりやすく、きちんと伝わるようになっているか | |
| D-06 | B | 商品に関する詳細な情報が提供されている | 商品名、商品画像、価格以外の商品に関する詳細な情報も充分に提供されているかどうか | |
| 販売促進 | E-01 | C | 販売促進企画が実施されている | 「お中元」や「お歳暮」などの季節イベント、割引セール、懸賞企画、共同購入、オークション企画などの販売促進イベントを開催しているか |
| E-02 | C | お客さまの感想やレビューが掲載されている | 実際にその商品を使用したお客さまの感想が掲載されているか | |
| E-03 | C | おすすめ商品やランキングなどの情報が紹介されている | 店舗がおすすめする商品や人気商品ランキングなどの情報があるか | |
| E-04 | C | 関連商品が紹介されている | 関連する商品や、他の利用者が同時購入している商品の情報を紹介しているか | |
| E-05 | C | TVや雑誌などでの紹介履歴が掲載されている | 店舗や商品がTVや雑誌などで紹介された際の、紹介履歴が掲載されているか。 | |
| E-06 | C | メールマガジンの発行や店舗ブログの開設されている | 店舗からの情報発信やお客様とのコミュニケーションをとるため、メールマガジンの発行や店舗ブログを開設して更新されているかどうか | |
| ユーザビリティ・ アクセシビリティ |
F-01 | A | リンクがわかりやすく、すべて正常に動作する | リンクが全て制作者の意図したページやファイルにリンクされているかどうか。また、リンクではない文字を青色にしたり下線をつけたりしていないか、未訪問リンクと訪問済みリンクのテキスト色が色分けされているか。 |
| F-02 | A | 機種依存文字を使っていない | 丸囲み数字やローマ数字などの、OSによって文字化けする文字(機種依存文字)を使用していないか | |
| F-03 | A | 識別が難しい色の組み合わせがない | コントラスト差や配色などを考慮し、赤色と緑色の組み合わせなど色覚障害を持つ利用者が識別しづらい色の組み合わせを使用していないか | |
| F-04 | A | 予告なしに音声や動画などが再生しない | 音声ファイルや動画ファイルなどが使用されている場合、利用者が事前に把握できるよう配慮されているか | |
| F-05 | A | HTML以外のデータファイルに対する注釈がある | PDFファイルやWord、Excelファイルなど、HTML以外のデータファイルを使用している場合、そのファイルに関する十分な説明がされているか | |
| F-06 | B | 画像の代替情報が適切に設定されている | 画像を配置するimg要素のalt属性が設定されているかどうか。また、alt属性が代替テキストとしての役割を果たしているかどうか。 | |
| F-07 | B | Flash、JavaScriptなどの使用は最低限にとどめている | HTMLで実現できるものをFlashやJavaScriptなどで表現していないか | |
| F-08 | B | アンカーテキストが具体的な内容になっている | アンカーテキスト(ハイパーリンクを設定されたテキストのこと)がリンク先の具体的な内容を示すものであるかどうか | |
| F-09 | B | フレームレスである | フレームで画面を分割して表示させるようになっていないか。また、インラインフレームを使用していないか。 | |
| F-10 | C | 必要以上に新規ウインドウでページを表示しないようになっている | 新規ウィンドウを開いてページ内容を表示させる_blankやJavaScriptの使用は最低限に留めているか | |
| F-11 | C | ページの横幅が一般的なモニターで問題なく見られるサイズに収まっている | 現在標準と言われているXGA(1024×768ピクセル)のモニターで横スクロールバーが出ずに問題なく見られるページ幅になっているか(ブラウザの左側に開くペインという窓の幅も考慮する) | |
| テキスト | G-01 | A | フォント指定、文字サイズの設定が適切に行われている | font要素のface属性やCSSの指定で、一部のパソコン環境でしか表示されないフォント指定をしていないかどうか。また、テキストが読みやすい文字サイズになっているか。商品代金などの重要な情報は他の情報よりも重要だとわかる文字サイズになっているか。 |
| G-02 | B | 重要な情報がわかりやすくなっている | 重要な情報が色付けだけでなく、太字や文字サイズを変更して目立つようになっているか | |
| G-03 | B | 利用者が理解しやすい用語を使用している | 専門的な用語が不必要に用いられていないか、どうしても必要な場合はそれに対する注釈があるか | |
| G-04 | C | 音声読み上げソフトで正しく読み上げられる記述を行っている | 日付を表記する際に、2006.1.1や1/1などではなく、2006年1月1日という日本語表記にしているか | |
| HTML・SEO | H-01 | A | 各ページのタイトルを適切に設定している | title要素を個々のページに適したものに設定しているか |
| H-02 | B | ウェブ標準に準拠したマークアップ・コーディングを行っている | (X)HTML+CSSで実装されたウェブサイトであり、できる限りテーブルレイアウトを使用を避けているか。また、見出しや段落、強調、表組み、リストなどの内容が、論理的にマークアップされているかどうか。 | |
| H-03 | B | 検索エンジンに登録されている | Yahoo!JAPAN、Google、Live Search(MSN)などの検索エンジンのデータベースに登録されているかどうか | |
| H-04 | B | meta要素のkeywords値、description値が適切に設定されている | ページのキーワードを示すmeta要素のkeywords値、ページの要約を示すmeta要素のdescription値がそれぞれ適切に設定されているか | |
| H-05 | C | 関連するページからリンクされている | Yahoo!カテゴリなどの有料ディレクトリサイトへの登録や、店舗に関連するページからリンクされているかどうか |
「ベストECショップ大賞2008」は、特定非営利活動法人 全国イーコマース協議会 事務局が運営しています。
「ベストECショップ大賞2008」事業に関するお問い合わせは、
特定非営利活動法人 全国イーコマース協議会 事務局( info@ec-conference.com )まで。